<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の06:38に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://sdgs.keiorugby.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>KEIO SPORTS SDGs</title>
		<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com]]></link>
		<description><![CDATA[KEIO SPORTS SDGs]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 27 Aug 2024 05:00:49 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://sdgs.keiorugby.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/plusten/newsletter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/plusten/newsletter/]]></link>
			<title>ニュースレター</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Aug 2024 05:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/plusten/blogs-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/plusten/blogs-2/]]></link>
			<title>コラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Aug 2024 04:02:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/plusten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/plusten/]]></link>
			<title>ふじさわプラス・テン</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2024 05:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/2024/08/01/4801/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/2024/08/01/4801/]]></link>
			<title>テスト投稿：イベント告知</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Aug 2024 01:22:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/member/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/member/]]></link>
			<title>メンバー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Aug 2024 01:22:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/plusten/tool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/plusten/tool/]]></link>
			<title>プラス・テンをする</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 07:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/plusten/what-is-plus-ten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/plusten/what-is-plus-ten/]]></link>
			<title>プラス・テンを知る</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Aug 2024 07:57:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/2024/07/10/4310/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/2024/07/10/4310/]]></link>
			<title>【参加者募集】今年で5年目！慶應オンラインラジオ体操2024夏</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Aug 2024 18:24:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/privacypolicy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/privacypolicy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 11:54:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/sitepolicy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/sitepolicy/]]></link>
			<title>サイトポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 11:24:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4759/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4759/]]></link>
			<title>Assessment of adverse events and near misses during voluntary community-driven sports activities by community residents: a cross-sectional study</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 00:50:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4758/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4758/]]></link>
			<title>Longitudinal Association between Muscle and Bone Loss: Results of US and Japanese Cohort Studies</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 00:49:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4757/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4757/]]></link>
			<title>Assessing the Validity of Two-Dimensional Video Analysis for Measuring Lower Limb Joint Angles during Fencing Lunge.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 00:49:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4756/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4756/]]></link>
			<title>Does health literacy moderate the psychological pathways of physical activity from guideline awareness to behavior? A multi-group structural equation modeling</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 00:48:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4755/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4755/]]></link>
			<title>Plasma amino acid signature for sarcopenic phenotypes in community-dwelling octogenarians: Results from the Kawasaki Aging Wellbeing Project</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 00:48:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4754/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4754/]]></link>
			<title>Relationship between dietary patterns and physical performance in the very old population: A cross-sectional study from the Kawasaki Aging and Wellbeing Project</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 00:47:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4753/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4753/]]></link>
			<title>Association between dietary patterns and subjective and objective measures of physical activity among Japanese adults aged 85 years and older: a cross-sectional study</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 00:47:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4752/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4752/]]></link>
			<title>Osteoporosis and sarcopenia are associated with each other and reduced IGF1 levels are a risk for both diseases in the very old elderly</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 00:46:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4751/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4751/]]></link>
			<title>地域住民の自主的な運動・スポーツ中における有害事象の調査：横浜市栄区セーフコミュニティ推進協議会スポーツ安全対策分科会による質問紙調査から</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 00:45:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4750/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4750/]]></link>
			<title>加速度計で調査した85–89歳地域在住高齢者の座位行動と関連要因の横断的検討：The Kawasaki Aging and Wellbeing Project</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 00:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4749/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4749/]]></link>
			<title>スマートウェルネス住宅調査グループ. 断熱改修が成人における冬季の住宅内座位行動および身体活動に及ぼす影響：スマートウェルネス住宅調査による準実験的研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 00:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4748/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4748/]]></link>
			<title>The effect of contrast water therapy on dehydration during endurance training camps in moderate-altitude environments</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 00:43:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4747/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4747/]]></link>
			<title>高齢者の歩行の特徴―下肢障害の要因としての歩行動態とその予防法への試み―</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 00:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4746/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4746/]]></link>
			<title>足の変形の診かたUp Date　ショパール関節と後足部の機能解剖から理解する足の変形</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 00:42:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4745/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4745/]]></link>
			<title>スポーツ活動用のインソール</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 00:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4744/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4744/]]></link>
			<title>Plasma amino acid signature for sarcopenic phenotypes in community-dwelling octogenarians: Results from the Kawasaki Aging Wellbeing Project</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 00:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4743/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4743/]]></link>
			<title>The association between sleep parameters and sarcopenia in Japanese community-dwelling older adults</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 00:41:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4742/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4742/]]></link>
			<title>Plasma Growth and Differentiation Factor 15 Predict Longitudinal Changes in Bone Parameters in Women, but Not in Men</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 00:40:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4741/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4741/]]></link>
			<title>The association between sleep parameters and sarcopenia in Japanese community-dwelling older adults</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 00:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4740/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4740/]]></link>
			<title>GLOBAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 00:39:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4739/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4739/]]></link>
			<title>What scientists need to do to accelerate progress on the SDGs</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 00:38:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4738/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4738/]]></link>
			<title>Safe and just Earth system boundaries</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 00:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4737/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4737/]]></link>
			<title>SDGsへの変革へ向けて</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 00:36:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4736/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4736/]]></link>
			<title>Earth system justice is needed to identify and live within Earth system boundaries</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 00:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4735/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4735/]]></link>
			<title>理解を深め、次のステージへ　～SDGs評価報告書からの示唆～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 00:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4734/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4734/]]></link>
			<title>SDGsを問い直す―ポスト／ウィズ・コロナと人間の安全保障</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 00:34:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4733/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4733/]]></link>
			<title>Relationship between Body Center of Mass Velocity and Lower Limb Joint Angles during Advance Lunge in Skilled Male University Fencers.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 00:34:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4732/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4732/]]></link>
			<title>日本代表から小学生までを対象にしたデータ活用スポーツ研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 00:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4731/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4731/]]></link>
			<title>Plasma Growth and Differentiation Factor 15 Predict Longitudinal Changes in Bone Parameters in Women, but Not in Men</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 00:33:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4730/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4730/]]></link>
			<title>Monitoring of post-brain injuries by measuring plasma levels of neuron-derived extracellular vesicles.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 00:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4729/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4729/]]></link>
			<title>地域住民の自主的な運動・スポーツ中における有害事象の調査～横浜市栄区セーフコミュニティ推進協議会スポーツ安全対策分科会による質問紙調査から～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 00:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4728/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4728/]]></link>
			<title>Relationship between dietary patterns and physical performance in the very old population: A cross-sectional study from the Kawasaki Aging and Wellbeing Project</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 00:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4727/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4727/]]></link>
			<title>85歳以上の高齢者における食事パターンの抽出と身体機能との関連　The Tokyo Oldest Old survey on Total Health studyによる横断的検討</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 00:24:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4726/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4726/]]></link>
			<title>断熱改修が成人における冬季の住宅内座位行動および身体活動に及ぼす影響：スマートウェルネス住宅調査による準実験的研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 00:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Aug 2024 00:37:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4725/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4725/]]></link>
			<title>加速度計で調査した地域在住高齢者の身体活動：スマートウェルネス住宅調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 00:20:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4724/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4724/]]></link>
			<title>健康づくりのための身体活動指針の認知・知識・信念・行動意図の現状と身体活動・座位行動の関連</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 00:20:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4723/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4723/]]></link>
			<title>Does health literacy moderate the psychological pathways of physical activity from guideline awareness to behavior? A multi-group structural equation modeling</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 00:19:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4722/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/performance/4722/]]></link>
			<title>Inter-rater reliability of streetscape audits using online observations: Microscale Audit of Pedestrian Streetscapes (MAPS) global in Japan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 00:18:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sdgs.keiorugby.com/news/]]></link>
			<title>ニュース一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jul 2024 11:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
